Сколько граммов в ложке и стакане

Переводите граммы в ложки и стаканы с учётом продукта и объёма вашей посуды.

Калькулятор загружается…

Как считается результат

Массу объёмной порции берём из USDA FoodData Central SR Legacy. Пересчёт использует отношение массы порции к объёму. Для исходной американской cup принято 236,588 мл. Столовая ложка в нашем интерфейсе — 15 мл, чайная — 5 мл. Для своего стакана задайте объём вручную.

Пример

Одинаковый стакан муки и мёда весит по-разному. Сначала выберите продукт, затем направление и количество.

Частые вопросы

Ложка с горкой или без?

Здесь используются мерные ложки без горки. У горки нет постоянного объёма, поэтому точный пересчёт для неё невозможен.

Почему цифры отличаются от других таблиц?

На массу влияют сорт, помол, влажность, уплотнение и объём посуды. В результате указан источник и способ подготовки продукта.

Источники: USDA FoodData Central

Таблица мер и веса продуктов

Мерные ложки без горки. Уточняйте состояние продукта на его странице. Значения округлены; для выпечки точнее взвешивать.

ПродуктСт. л. 15 млЧ. л. 5 млСтакан 200 млСтакан 250 мл
Авокадо, сырое9,3 г3,1 г123,4 г154,3 г
Арбуз, сырой9,6 г3,2 г128,5 г160,6 г
Банан, сырой9,5 г3,2 г126,8 г158,5 г
Булгур, сухой8,9 г3,0 г118,3 г147,9 г
Виноград красный или зелёный, сырой9,6 г3,2 г127,6 г159,6 г
Вода15,0 г5,0 г200,3 г250,4 г
Гвоздика молотая6,4 г2,1 г85,2 г106,5 г
Горошек зелёный, сырой9,2 г3,1 г122,6 г153,2 г
Горошек консервированный без жидкости10,8 г3,6 г143,7 г179,6 г
Горчица готовая жёлтая15,8 г5,3 г210,5 г263,1 г
Грецкий орех7,4 г2,5 г98,9 г123,6 г
Гречневая крупа, сухая10,4 г3,5 г138,6 г173,3 г
Дрожжи хлебопекарные сухие12,2 г4,1 г162,3 г202,9 г
Ежевика, сырая9,1 г3,0 г121,7 г152,2 г
Желток куриного яйца, сырой15,4 г5,1 г205,4 г256,8 г
Изюм тёмный без косточек10,5 г3,5 г139,5 г174,4 г
Имбирь молотый5,5 г1,8 г73,0 г91,3 г
Имбирь, корень сырой6,1 г2,0 г81,2 г101,4 г
Кабачок с кожурой, сырой7,9 г2,6 г104,8 г131,0 г
Какао-порошок без сахара5,5 г1,8 г72,7 г90,9 г
Капуста белокочанная, сырая5,6 г1,9 г75,2 г94,0 г
Карри, смесь специй6,1 г2,0 г81,2 г101,4 г
Картофель, сырой с кожурой9,5 г3,2 г126,8 г158,5 г
Кетчуп15,2 г5,1 г202,9 г253,6 г
Кефир нежирный15,4 г5,1 г205,4 г256,8 г
Киви зелёный, сырой11,4 г3,8 г152,2 г190,2 г
Кинза свежая1,0 г0,3 г13,5 г16,9 г
Киноа, сухая10,8 г3,6 г143,7 г179,6 г
Клубника, сырая10,5 г3,5 г140,3 г175,4 г
Кориандр, семена5,5 г1,8 г73,0 г91,3 г
Корица молотая7,9 г2,6 г105,5 г131,9 г
Кофе растворимый, сухой порошок3,0 г1,0 г40,6 г50,7 г
Крахмал кукурузный8,1 г2,7 г108,2 г135,3 г
Кукуруза консервированная без жидкости10,4 г3,5 г138,6 г173,3 г
Кукуруза сладкая, сырая9,2 г3,1 г122,6 г153,2 г
Кунжут, сухие семена9,1 г3,0 г121,7 г152,2 г
Куриный бульон готовый15,8 г5,3 г210,5 г263,1 г
Куркума молотая9,1 г3,0 г121,7 г152,2 г
Кускус, сухой11,0 г3,7 г146,2 г182,8 г
Лимонный сок, сырой15,5 г5,2 г206,3 г257,8 г
Лисички, сырые3,4 г1,1 г45,6 г57,1 г
Лук зелёный, сырой6,3 г2,1 г84,5 г105,7 г
Лук репчатый, сырой10,1 г3,4 г135,3 г169,1 г
Лук-порей, сырой5,6 г1,9 г75,2 г94,0 г
Майонез обычный13,9 г4,6 г186,0 г232,5 г
Мак, семена8,5 г2,8 г113,6 г142,0 г
Малина, сырая7,8 г2,6 г104,0 г130,0 г
Манная крупа обогащённая10,6 г3,5 г141,2 г176,5 г
Маргарин 80% с солью14,4 г4,8 г191,9 г239,9 г
Масло оливковое13,7 г4,6 г182,6 г228,2 г
Масло подсолнечное13,8 г4,6 г184,3 г230,4 г
Масло растительное, соевое, рафинированное13,8 г4,6 г184,3 г230,4 г
Масло сливочное несолёное14,4 г4,8 г191,9 г239,9 г
Молоко 3,25%15,5 г5,2 г206,3 г257,8 г
Молоко сгущённое с сахаром19,4 г6,5 г258,7 г323,3 г
Мука пшеничная высшего сорта7,9 г2,6 г105,7 г132,1 г
Мускатный орех молотый6,7 г2,2 г89,3 г111,6 г
Мята свежая5,8 г1,9 г77,1 г96,4 г
Мёд21,5 г7,2 г286,6 г358,2 г
Нут, сухой12,7 г4,2 г169,1 г211,3 г
Овёс сухой9,9 г3,3 г131,9 г164,8 г
Оливки консервированные8,5 г2,8 г113,6 г142,0 г
Паприка молотая7,0 г2,3 г93,3 г116,7 г
Пекинская капуста, сырая4,8 г1,6 г64,2 г80,3 г
Перец красный, сухая молотая специя5,5 г1,8 г73,0 г91,3 г
Перец сладкий красный, сырой9,4 г3,1 г126,0 г157,4 г
Перловая крупа, сухая12,7 г4,2 г169,1 г211,3 г
Петрушка свежая3,9 г1,3 г51,4 г64,2 г
Разрыхлитель теста14,0 г4,7 г186,7 г233,3 г
Рикотта из цельного молока15,7 г5,2 г209,6 г262,1 г
Рис белый длиннозёрный, сухой11,7 г3,9 г156,4 г195,5 г
Розмарин свежий2,1 г0,7 г28,4 г35,5 г
Руккола, сырая1,3 г0,4 г16,9 г21,1 г
Сахар-песок12,7 г4,2 г169,1 г211,3 г
Сахарная пудра7,6 г2,5 г101,4 г126,8 г
Свёкла, сырая8,6 г2,9 г115,0 г143,7 г
Сельдерей стеблевой, сырой7,6 г2,5 г101,4 г126,8 г
Семена льна10,7 г3,6 г142,0 г177,5 г
Семена подсолнечника сушёные8,9 г3,0 г118,3 г147,9 г
Слива, сырая10,5 г3,5 г139,5 г174,4 г
Сливки жирные15,2 г5,1 г202,9 г253,6 г
Сливочный сыр14,7 г4,9 г196,1 г245,2 г
Сметана обычная14,6 г4,9 г194,4 г243,0 г
Сода пищевая14,0 г4,7 г186,7 г233,3 г
Соевый соус с пшеницей16,2 г5,4 г215,6 г269,5 г
Сок лайма, сырой15,3 г5,1 г204,6 г255,7 г
Сок морковный15,0 г5,0 г199,5 г249,4 г
Сок яблочный без сахара15,7 г5,2 г209,6 г262,1 г
Соль поваренная18,5 г6,2 г246,8 г308,6 г
Спаржа, сырая8,5 г2,8 г113,3 г141,6 г
Сыр моцарелла из цельного молока7,1 г2,4 г94,7 г118,3 г
Сыр чеддер8,4 г2,8 г111,6 г139,5 г
Тмин, семена6,4 г2,1 г85,2 г106,5 г
Томатная паста без соли16,7 г5,6 г223,2 г279,0 г
Томатный сок с солью15,4 г5,1 г205,4 г256,8 г
Томатный соус без соли15,5 г5,2 г207,1 г258,9 г
Уксус бальзамический16,2 г5,4 г215,6 г269,5 г
Уксус красный винный15,2 г5,1 г202,0 г252,5 г
Уксус столовый15,1 г5,0 г201,2 г251,5 г
Уксус яблочный15,2 г5,1 г202,0 г252,5 г
Фасоль красная, сухая11,7 г3,9 г155,5 г194,4 г
Финики Деглет Нур9,3 г3,1 г124,3 г155,3 г
Фисташки, сырые7,8 г2,6 г104,0 г130,0 г
Хрен столовый готовый15,2 г5,1 г202,9 г253,6 г
Чеснок, сырой8,6 г2,9 г115,0 г143,7 г
Чесночный порошок9,4 г3,1 г125,8 г157,2 г
Чечевица, сухая12,2 г4,1 г162,3 г202,9 г
Шампиньоны, сырые6,1 г2,0 г81,2 г101,4 г
Шоколад белый14,2 г4,7 г189,4 г236,7 г
Шпинат, сырой1,9 г0,6 г25,4 г31,7 г
Экстракт ванили13,2 г4,4 г175,8 г219,8 г
Яблоко сушёное без приготовления5,5 г1,8 г72,7 г90,9 г